DNPs will enjoy increased earnings and opportunities over the next several years. Medscape states DNP salary rose 5% from 2018 to 2020 averaging $133,600, while the Bureau of Labor and Statistics predicts an astounding 46% overall employment growth from 2021 to 2031. Graduates from the nation’s best DNP programs such as Rush University, Johns Hopkins, and The University of Washington are likely to see even better gains. Let’s look at the top-ranking earnings by state and specialty and what sort of salary and job outlook a doctorally trained nurse can expect.
Type | Hourly Wage | |
Starting (Entry-Level) | $38.84 | |
1-4 Years of Experience | $49.29 | |
5-9 Years of Experience | $58.54 | |
10-19 Years of Experience | $70.74 | |
20 Years or More Experience | $73.19 | |
Average | $60.81 | |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary | |
Starting (Entry-Level) | $85,340 | |
1-4 Years of Experience | $108,300 | |
5-9 Years of Experience | $128,630 | |
10-19 Years of Experience | $155,420 | |
20 Years or More Experience | $160,800 | |
Average | $133,600 | |
(Source: NP Editorial Assessment) |
State | Hourly | Monthly | Annual |
Alabama | $60.92 | $10,560 | $126,720 |
Alaska | $73.45 | $12,730 | $152,780 |
Arizona | $60.27 | $10,450 | $125,360 |
Arkansas | $58.08 | $10,070 | $120,810 |
California | $80.11 | $13,890 | $166,630 |
Colorado | $59.90 | $10,380 | $124,590 |
Connecticut | $68.18 | $11,820 | $141,820 |
Delaware | $64.12 | $11,110 | $133,360 |
District of Columbia | $65.85 | $11,410 | $136,960 |
Florida | $62.03 | $10,750 | $129,020 |
Georgia | $59.81 | $10,370 | $124,400 |
Hawaii | $74.69 | $12,950 | $155,350 |
Idaho | $59.35 | $10,290 | $123,450 |
Illinois | $59.63 | $10,340 | $124,040 |
Indiana | $62.32 | $10,800 | $129,630 |
Iowa | $71.19 | $12,340 | $148,080 |
Kansas | $59.88 | $10,380 | $124,540 |
Kentucky | $62.91 | $10,900 | $130,850 |
Louisiana | $59.21 | $10,260 | $123,160 |
Maine | $58.19 | $10,090 | $121,030 |
Maryland | $63.38 | $10,990 | $131,820 |
Massachusetts | $72.26 | $12,530 | $150,310 |
Michigan | $64.63 | $11,200 | $134,440 |
Minnesota | $75.86 | $13,150 | $157,780 |
Mississippi | $63.92 | $11,080 | $132,950 |
Missouri | $55.14 | $9,560 | $114,690 |
Montana | $78.27 | $13,570 | $162,810 |
Nebraska | $59.70 | $10,350 | $124,170 |
Nevada | $69.11 | $11,980 | $143,740 |
New Hampshire | $63.31 | $10,970 | $131,680 |
New Jersey | $59.86 | $10,380 | $124,510 |
New Mexico | $59.81 | $10,370 | $124,400 |
New York | $70.03 | $12,140 | $145,660 |
North Carolina | $62.89 | $10,900 | $130,810 |
North Dakota | $70.02 | $12,140 | $145,650 |
Ohio | $59.82 | $10,370 | $124,420 |
Oklahoma | $59.12 | $10,250 | $122,960 |
Oregon | $71.06 | $12,320 | $147,800 |
Pennsylvania | $61.03 | $10,580 | $126,950 |
Rhode Island | $50.43 | $8,740 | $104,890 |
South Carolina | $58.17 | $10,080 | $120,990 |
South Dakota | $65.47 | $11,350 | $136,180 |
Tennessee | $54.77 | $9,490 | $113,920 |
Texas | $60.04 | $10,410 | $124,890 |
Utah | $61.95 | $10,740 | $128,860 |
Vermont | $49.32 | $8,550 | $102,580 |
Virginia | $66.36 | $11,500 | $138,030 |
Washington | $68.07 | $11,800 | $141,590 |
West Virginia | $66.10 | $11,460 | $137,490 |
Wisconsin | $67.22 | $11,650 | $139,810 |
Wyoming | $80.62 | $13,970 | $167,680 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $95.08 |
Monthly | $16,480 |
Annual | $197,760 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $67.94 |
Monthly | $11,780 |
Annual | $141,310 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $66.20 |
Monthly | $11,480 |
Annual | $137,700 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $65.97 |
Monthly | $11,430 |
Annual | $137,210 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $65.66 |
Monthly | $11,380 |
Annual | $136,580 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $64.72 |
Monthly | $11,220 |
Annual | $134,610 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $64.29 |
Monthly | $11,140 |
Annual | $133,720 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $63.74 |
Monthly | $11,050 |
Annual | $132,570 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $63.59 |
Monthly | $11,020 |
Annual | $132,270 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $63.17 |
Monthly | $10,950 |
Annual | $131,390 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $62.99 |
Monthly | $10,920 |
Annual | $131,020 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $61.77 |
Monthly | $10,710 |
Annual | $128,480 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $61.68 |
Monthly | $10,690 |
Annual | $128,290 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $61.62 |
Monthly | $10,680 |
Annual | $128,170 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $60.30 |
Monthly | $10,450 |
Annual | $125,430 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $59.43 |
Monthly | $10,300 |
Annual | $123,610 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $58.15 |
Monthly | $10,080 |
Annual | $120,950 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $56.52 |
Monthly | $9,800 |
Annual | $117,570 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $56.30 |
Monthly | $9,760 |
Annual | $117,100 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Type | Salary |
Hourly | $43.40 |
Monthly | $7,520 |
Annual | $90,280 |
(Source: NP Editorial Assessment) |
Career Path | Hourly | Monthly | Annual |
Acute Care Nurse Practitioner (ACNP) | $64.29 | $11,140 | $133,720 |
Acute Care Pediatric Nurse Practitioner (AC PNP) | $60.11 | $10,420 | $125,030 |
Adult Nurse Practitioner (ANP) | $62.53 | $10,840 | $130,070 |
Adult-Gerontology Acute Care Nurse Practitioner (AG ACNP) | $61.37 | $10,640 | $127,640 |
Adult-Gerontology Nurse Practitioner (AGNP) | $58.36 | $10,120 | $121,380 |
Assistant Director of Nursing (ADON) | $44.65 | $7,740 | $92,870 |
Cardiac Nurse Practitioner | $63.17 | $10,950 | $131,390 |
Cardiovascular Surgery Nurse Practitioner | $64.50 | $11,180 | $134,160 |
Chief Nurse Anesthetist | $113.40 | $19,660 | $235,870 |
Chief Nursing Officer (CNO) | $82.45 | $14,290 | $171,490 |
Clinical Nurse Practitioner | $59.63 | $10,340 | $124,040 |
Clinical Nurse Specialist (CNS) | $56.30 | $9,760 | $117,100 |
Clinical Research Director | $70.29 | $12,180 | $146,200 |
Dermatology Nurse Practitioner | $61.77 | $10,710 | $128,480 |
Emergency Room Nurse Practitioner | $61.62 | $10,680 | $128,170 |
Family Nurse Practitioner (FNP) | $59.43 | $10,300 | $123,610 |
General Nurse Practitioner | $60.30 | $10,450 | $125,430 |
Geriatric Nurse Practitioner | $60.30 | $10,450 | $125,430 |
Gerontological Nurse Practitioner | $60.15 | $10,430 | $125,120 |
Gynecology Nurse Practitioner | $58.66 | $10,170 | $122,020 |
Hospice Nurse Practitioner | $58.39 | $10,120 | $121,450 |
Neonatal Nurse Practitioner (NNP) | $63.59 | $11,020 | $132,270 |
Neurology Nurse Practitioner | $67.94 | $11,780 | $141,310 |
Nurse Anesthetist (CRNA) | $95.08 | $16,480 | $197,760 |
Nurse Director | $54.15 | $9,390 | $112,630 |
Nurse Midwife | $58.15 | $10,080 | $120,950 |
Nursing Instructor | $43.40 | $7,520 | $90,280 |
Nursing Manager | $54.38 | $9,430 | $113,120 |
Occupational Health Nurse Practitioner | $64.56 | $11,190 | $134,280 |
Oncology Nurse Practitioner | $66.20 | $11,480 | $137,700 |
Orthopedic Nurse Practitioner (ONP) | $65.97 | $11,430 | $137,210 |
Palliative Care Nurse Practitioner | $63.74 | $11,050 | $132,570 |
Pediatric Nurse Practitioner (PNP) | $56.52 | $9,800 | $117,570 |
Primary Nurse Practitioner | $59.76 | $10,360 | $124,310 |
Psychiatric Nurse Practitioner | $65.66 | $11,380 | $136,580 |
Pulmonary Nurse Practitioner | $58.76 | $10,190 | $122,220 |
Surgical Nurse Practitioner | $62.99 | $10,920 | $131,020 |
Trauma Nurse Practitioner | $64.72 | $11,220 | $134,610 |
Urgent Care Nurse Practitioner | $61.68 | $10,690 | $128,290 |
Urology Nurse Practitioner | $57.08 | $9,890 | $118,720 |
Women's Health Nurse Practitioner (WHNP) | $56.99 | $9,880 | $118,540 |
(Source: NP Editorial Assessment) |