Type | Hourly Wage | |
Starting (Entry-Level) | $38.84 | |
1-4 Years of Experience | $49.29 | |
5-9 Years of Experience | $58.54 | |
10-19 Years of Experience | $70.74 | |
20 Years or More Experience | $73.19 | |
Average | $60.81 | |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary | |
Starting (Entry-Level) | $80,790 | |
1-4 Years of Experience | $102,530 | |
5-9 Years of Experience | $121,770 | |
10-19 Years of Experience | $147,140 | |
20 Years or More Experience | $152,230 | |
Average | $126,480 | |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
State | Hourly | Monthly | Annual |
Alabama | $57.68 | $10,000 | $119,970 |
Alaska | $69.54 | $12,050 | $144,640 |
Arizona | $57.06 | $9,890 | $118,680 |
Arkansas | $54.99 | $9,530 | $114,370 |
California | $75.84 | $13,150 | $157,750 |
Colorado | $56.71 | $9,830 | $117,950 |
Connecticut | $64.55 | $11,190 | $134,260 |
Delaware | $60.70 | $10,520 | $126,250 |
District of Columbia | $62.34 | $10,810 | $129,660 |
Florida | $58.72 | $10,180 | $122,140 |
Georgia | $56.62 | $9,810 | $117,770 |
Hawaii | $70.71 | $12,260 | $147,070 |
Idaho | $56.19 | $9,740 | $116,870 |
Illinois | $56.46 | $9,790 | $117,430 |
Indiana | $59.00 | $10,230 | $122,720 |
Iowa | $67.40 | $11,680 | $140,190 |
Kansas | $56.68 | $9,830 | $117,900 |
Kentucky | $59.56 | $10,320 | $123,880 |
Louisiana | $56.06 | $9,720 | $116,600 |
Maine | $55.09 | $9,550 | $114,580 |
Maryland | $60.00 | $10,400 | $124,790 |
Massachusetts | $68.41 | $11,860 | $142,300 |
Michigan | $61.19 | $10,610 | $127,270 |
Minnesota | $71.81 | $12,450 | $149,370 |
Mississippi | $60.51 | $10,490 | $125,860 |
Missouri | $52.20 | $9,050 | $108,580 |
Montana | $74.10 | $12,840 | $154,130 |
Nebraska | $56.51 | $9,800 | $117,550 |
Nevada | $65.42 | $11,340 | $136,080 |
New Hampshire | $59.93 | $10,390 | $124,660 |
New Jersey | $56.67 | $9,820 | $117,870 |
New Mexico | $56.62 | $9,810 | $117,770 |
New York | $66.30 | $11,490 | $137,900 |
North Carolina | $59.54 | $10,320 | $123,840 |
North Dakota | $66.29 | $11,490 | $137,890 |
Ohio | $56.63 | $9,820 | $117,790 |
Oklahoma | $55.97 | $9,700 | $116,410 |
Oregon | $67.27 | $11,660 | $139,920 |
Pennsylvania | $57.78 | $10,020 | $120,180 |
Rhode Island | $47.74 | $8,280 | $99,300 |
South Carolina | $55.07 | $9,550 | $114,540 |
South Dakota | $61.98 | $10,740 | $128,920 |
Tennessee | $51.85 | $8,990 | $107,850 |
Texas | $56.84 | $9,850 | $118,230 |
Utah | $58.65 | $10,170 | $121,990 |
Vermont | $46.69 | $8,090 | $97,110 |
Virginia | $62.82 | $10,890 | $130,670 |
Washington | $64.44 | $11,170 | $134,040 |
West Virginia | $62.58 | $10,850 | $130,160 |
Wisconsin | $63.63 | $11,030 | $132,360 |
Wyoming | $76.32 | $13,230 | $158,740 |
Type | Salary |
Hourly | $90.01 |
Monthly | $15,600 |
Annual | $187,220 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $64.32 |
Monthly | $11,150 |
Annual | $133,780 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $62.67 |
Monthly | $10,860 |
Annual | $130,360 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $62.45 |
Monthly | $10,830 |
Annual | $129,900 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $62.16 |
Monthly | $10,780 |
Annual | $129,300 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $61.27 |
Monthly | $10,620 |
Annual | $127,440 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $60.86 |
Monthly | $10,550 |
Annual | $126,590 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $60.34 |
Monthly | $10,460 |
Annual | $125,500 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $60.20 |
Monthly | $10,440 |
Annual | $125,220 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $59.80 |
Monthly | $10,370 |
Annual | $124,390 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $59.63 |
Monthly | $10,340 |
Annual | $124,040 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $58.48 |
Monthly | $10,140 |
Annual | $121,630 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $58.39 |
Monthly | $10,120 |
Annual | $121,450 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $58.34 |
Monthly | $10,110 |
Annual | $121,340 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $57.09 |
Monthly | $9,900 |
Annual | $118,740 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $56.26 |
Monthly | $9,750 |
Annual | $117,020 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $55.05 |
Monthly | $9,540 |
Annual | $114,500 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $53.51 |
Monthly | $9,280 |
Annual | $111,300 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $53.30 |
Monthly | $9,240 |
Annual | $110,860 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Type | Salary |
Hourly | $41.09 |
Monthly | $7,120 |
Annual | $85,470 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |
Career Path | Hourly | Monthly | Annual |
Acute Care Nurse Practitioner (ACNP) | $60.86 | $10,550 | $126,590 |
Acute Care Pediatric Nurse Practitioner (AC PNP) | $56.91 | $9,860 | $118,370 |
Adult Nurse Practitioner (ANP) | $59.20 | $10,260 | $123,140 |
Adult-Gerontology Acute Care Nurse Practitioner (AG ACNP) | $58.10 | $10,070 | $120,840 |
Adult-Gerontology Nurse Practitioner (AGNP) | $55.25 | $9,580 | $114,910 |
Assistant Director of Nursing (ADON) | $42.27 | $7,330 | $87,920 |
Cardiac Nurse Practitioner | $59.80 | $10,370 | $124,390 |
Cardiovascular Surgery Nurse Practitioner | $61.06 | $10,580 | $127,010 |
Chief Nurse Anesthetist | $107.36 | $18,610 | $223,300 |
Chief Nursing Officer (CNO) | $78.05 | $13,530 | $162,350 |
Clinical Nurse Practitioner | $56.46 | $9,790 | $117,430 |
Clinical Nurse Specialist (CNS) | $53.30 | $9,240 | $110,860 |
Clinical Research Director | $66.54 | $11,530 | $138,410 |
Dermatology Nurse Practitioner | $58.48 | $10,140 | $121,630 |
Emergency Room Nurse Practitioner | $58.34 | $10,110 | $121,340 |
Family Nurse Practitioner (FNP) | $56.26 | $9,750 | $117,020 |
General Nurse Practitioner | $57.09 | $9,900 | $118,740 |
Geriatric Nurse Practitioner | $57.09 | $9,900 | $118,740 |
Gerontological Nurse Practitioner | $56.95 | $9,870 | $118,450 |
Gynecology Nurse Practitioner | $55.54 | $9,630 | $115,520 |
Hospice Nurse Practitioner | $55.28 | $9,580 | $114,980 |
Neonatal Nurse Practitioner (NNP) | $60.20 | $10,440 | $125,220 |
Neurology Nurse Practitioner | $64.32 | $11,150 | $133,780 |
Nurse Anesthetist (CRNA) | $90.01 | $15,600 | $187,220 |
Nurse Director | $51.26 | $8,890 | $106,630 |
Nurse Midwife | $55.05 | $9,540 | $114,500 |
Nursing Instructor | $41.09 | $7,120 | $85,470 |
Nursing Manager | $51.49 | $8,920 | $107,090 |
Occupational Health Nurse Practitioner | $61.12 | $10,590 | $127,120 |
Oncology Nurse Practitioner | $62.67 | $10,860 | $130,360 |
Orthopedic Nurse Practitioner (ONP) | $62.45 | $10,830 | $129,900 |
Palliative Care Nurse Practitioner | $60.34 | $10,460 | $125,500 |
Pediatric Nurse Practitioner (PNP) | $53.51 | $9,280 | $111,300 |
Primary Nurse Practitioner | $56.58 | $9,810 | $117,680 |
Psychiatric Nurse Practitioner | $62.16 | $10,780 | $129,300 |
Pulmonary Nurse Practitioner | $55.63 | $9,640 | $115,710 |
Surgical Nurse Practitioner | $59.63 | $10,340 | $124,040 |
Trauma Nurse Practitioner | $61.27 | $10,620 | $127,440 |
Urgent Care Nurse Practitioner | $58.39 | $10,120 | $121,450 |
Urology Nurse Practitioner | $54.03 | $9,370 | $112,390 |
Women's Health Nurse Practitioner (WHNP) | $53.95 | $9,350 | $112,220 |
(Source: Compiled using data from U.S. Bureau of Labor Statistics) |